| 모습 | 시리즈 | 특징 | 수명(시간) | 정격 전압(V.DC) | 정전용량 전압(μF) | 온도 범위 (°C) |
![]() | ES3 | 높은 리플 전류, 표준 | 3000 | 1000-22000 | 200-500 | -40(-25)~+85 |
| ES3M | 높은 리플 전류, 얇은 유형 | 3000 | 1000-39000 | 200-500 | -25~+85 | |
| ES6 | 높은 리플 전류, 긴 수명 | 6000 | 1000-47000 | 200-500 | -25~+85 | |
| EW3 | 높이 5mm, 얇은 타입 | 3000 | 1000-33000 | 200-500 | -25~+105 | |
| EW6 | 높은 리플 전류, 긴 수명 | 6000 | 1000-22000 | 350-500 | -25~+105 | |
| EH3 | 초고전압 | 3000 | 1000-10000 | 550-630 | -25~+85 | |
| EH6 | 고전압, 긴 수명 | 6000 | 1000-10000 | 550-630 | -25~+85 |
